| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV |
|---|---|---|---|
| Socarrat, Juan | 1497 | ||
| socavar | Derivado de cavar, del latín CAVARE, ‘cavar’, derivado de CAVUS, ‘hueco’. | 1330-43 (CORDE: 1260) | 1400-60 |
| sochantre | Derivado de chantre, tomado del francés medieval chantre, caso sujeto de chanteur, del latín CANTOREM, derivado de CANERE, 'cantar'. | 1713 (CORDE: 1279) | 1492 |
| sociable | Tomado del latín sociabilem, derivado de socius, ‘compañero’. | 1515 (CORDE: 1430-60) | 1480 |
| social | Tomado del latín socialem, derivado de socius, 'compañero'. | s.f. (CORDE: 1377-99) | 1430-60 |
| sociedad | Tomado del latín societatem, derivado de socius, 'compañero'. | 1220-50 (CORDE: 1228) | 1417 |
| Soco, Martín del | 1496 | ||
| socorrer | Del latín SUCCURRERE, 'acudir, presentarse', derivado de CURRERE, 'correr'. | 1323 (CORDE: 1208) | 1400-60 |
| socorro | Derivado de socorrer, del latín SUCCURRERE, 'acudir, presentarse', y este derivado de CURRERE, 'correr'. | 1280 (CORDE: 1254) | 1413 |
| Socot Judá | 1498 | ||
| socotrino -a | Tomado del árabe andalusí suquṭrí, derivado del topónimo Socotora, y este derivado del sánscrito dvipá sukhátara, 'isla afortunada'. | 1386 (CORDE: 1250) | 1440-60 |
| Sócrates | 1400-60 | ||
| socrocio | De origen incierto, quizás tomado del latín subcroceus, 'amarillento', derivado de crocum, 'azafrán', y este del griego KRÓKOS, ‘azafrán’. | 1400 (CORDE: 1379-1425) | 1471 |
| sodegar | De origen incierto, quizás tomado del aragonés sodegar, 'seducir, sacudir', derivado de sodega, del árabe sadiqa, 'amiga'. | Ø (CORDE: 1385-1407) | 1400-60 |
| Sodeto, Juan | 1432 | ||
| Sodoma | 1470 | ||
| sodomía | Derivado de sodomita, tomado del latín tardío sodomita, derivado del topónimo Sodoma. | 1490 (CORDE: 1350) | 1470 |
| sodomita | Tomado del latín sodomita, derivado del topónimo Sodoma. | 1495 (CORDE: 1254-60) | 1465 |
|
soez |
De origen incierto, quizás derivado de rahez, del árabe rahîs, 'barato, vil', interpretado como derivado de hez. |
1400-50 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 |
| Sofar Naamatites | 1498 |