List of words by frequency
- Total found: 26,447
- Occurences: 2,234,487
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lancelotta | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| lampazo | Del latín LAPPACEUM, 'perteneciente al lampazo', derivado de LAPPA, 'lampazo'. | 1475 (CORDE: 1381-1418) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
| descojonar | Derivado de cojón, del latín vulgar COLEONEM, a su vez derivado de COLEUS, 'testículo, cojón'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| tapín | De origen onomatopéyico, a partir de la raíz CHAP- o TAP-. | 1402 (CORDE: 1379-84) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
| drapería | Derivado de drapo, del latín tardío DRAPPUM, 'trapo', probablemente prerromano indoeuropeo. | s.f. (CORDE: 1258) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| remiramiento | Derivado de remirar, y este derivado de mirar, del latín MIRARI, 'asombrarse, admirar'. | Ø | 1486-95 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Julia2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Eduardo III de Inglaterra | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| esrepentir | Derivado de repentir, del latín tardío REPAENITERE, derivado de PAENITERE, ‘arrepentirse’. | Ø | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Tempora poenitudinis | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
ite missa est |
1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Isarre, Domingo de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
in absentia |
1487 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bosra | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| espetar | Derivado de espeto, del gótico *SPITUS, 'asador'. | 1251 (CORDE: 1240-50) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Torroella2 | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Caracciolo, Maria | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| manament | Derivado de manar, resultado aragonés, común con el catalán, del latín MANDARE, 'encargar, mandar'. | Ø | 1466 | 1 | 0.00448/10,000 |
| estual | Tomado del latín aestualem, 'meridional', derivado de aestas, 'verano'. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
In febribus |
1494 | 1 | 0.00448/10,000 |



