Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| entregada | Derivado de entregar, del latín INTEGRARE, 'reparar, rehacer', derivado de INTEGER. 'intacto, entero', y este derivado de TEGERE, 'cubrir, proteger'. | Ø | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Lop, Mateo | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cosentino -a | Tomado del italiano cosentino, del latín consentinum, derivado del topónimo Consentia. | Ø (CORDE: 1745) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| paisano -a | Derivado de país, tomado del francés pays, del latín vulgar PAGENSIS, y este derivado de PAGUS, 'aldea'. | 1597 (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| cermeña | De origen incierto, quizás del latín tardío SARMINIA, 'perifollo'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| libístico -a | Tomado del latín tardío libysticum, 'propio de Libia', derivado de Libya. | Ø (CORDE: 1450) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| subastar | Tomado del latín subhastare, 'subastar', derivado de la frase sub hasta (vendere), del latín hasta, 'pica'. | 1800 (CORDE: 1490) | 1404 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Perdigón, Alí | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oriola, Luis | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| venado2 -a | Derivado de vena, del latín VENAM, ‘vena’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Trigas, María | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Lanainnata | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| tajamar | Compuesto de tajar, del latín vulgar TALEARE, 'cortar, rajar', derivado de TALEA, 'brote, vástago', y mar, del latín MAREM, 'mar'. | 1600-25 (CORDE: 1502-15) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Clariana, Menda | 1449 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
engrandecimiento |
Derivado de engrandecer, y este derivado de grande, del latín GRANDEM, 'grandioso'. |
s.f. (CORDE: 1419-32) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Columbano | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| carguerío | Derivado de cargar, del latín CARRICARE, 'cargar, transportar'. | s.f. (CORDE: 1369) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Minos | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montalbán, Pero | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Torrellas, Ángela | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 |



