Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| granza | Del latín tardío GRANDIA, abreviación de (FARRA) GRANDIA, plural de FAR, 'trigo', y GRANDIS, 'grande, grueso'. | 1400 (CORDE: 1381-1418) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| auster -tri | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| escurzón | Resultado aragonés, hermano del catalán escurçó, del latín vulgar *EXCURTIONEM, derivado de CURTUS, 'corto'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| podenco | De origen incierto, germánico o prerromano. | 1064 (CORDE: 1196) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| citara | Tomado del árabe andalusí assitára, 'cobertura, tapiz'. | 969 (CORDE: 1260) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tósigo | Tomado del latín toxicum, 'veneno', y este del griego toksikon (pharmakon), 'poción para flechas', derivado de tokson, 'arco'. | 1251 (CORDE: 1250) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Citi | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cítola | Del latín CITHARAM, y este del griego kithara, 'cítara'. | 1220-50 (CORDE: 1240-50) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
julius -ii |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Oriola, Luis | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Etampas | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ocliade | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| junonius -a -um | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cibera, García Pérez | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| hunayan | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| incredulidad | Derivado de incrédulo, y este derivado de crédulo, tomado del latín credulum, a su vez derivado de credere, 'creer'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| obryzum -i | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| jáquima | Tomado del árabe andalusí šakíma, 'cabestro'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pampliega, Pero Martínez de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Civitavecchia | 1486 | 1 | 0,00448/10.000 |



