Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hian | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
distinto2 |
Deformación de instinto, tomado del latín instinctum, 'impulso, instigación', derivado de instinguere, variante de instigare, 'incitar, estimular', del griego stízein, 'picar'. |
1600 (CORDE: 1449) | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pirgo Straconia | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Dona Sibila, Martín | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Donacio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| pasador1 -ora | Derivado de passar, del latín vulgar *PASSARE, derivado de PASSUS, 'paso', y este derivado de PANDERE, 'tender, extender, desplegar'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 |
| propter nuptias | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| exivernar | Tomado del catalán eixivernar, y este del latín exhibernare, 'invernar', derivado hibernus y este derivado de hiems, 'invierno'. | Ø (CORDE: 1379-84) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| insidioso -a | Derivado de insidia, tomado del latín insidiae, 'emboscada, traición', derivado de insidere, 'instalarse en un lugar', y este derivado de sedere, 'estar sentado'. | 1596 (CORDE: 1385) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Donat, Anton | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Donat, Guillem | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| destorbador -ora | Derivado de destorbar, del latín DISTURBARE, 'dispersar violentamente', derivado de TURBA, 'mezcla, desorden'. | Ø (CORDE: 1250) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Coma del Pino | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Donde el temor | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| destoler | Derivado de toler, del latín TOLLERE, 'levantar, sacar'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| desenterrar | Derivado de enterrar, y este derivado de tierra, del latín TERRAM, 'tierra'. | 1495 (CORDE: 1242) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Tideo | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Tarquino1 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pópulo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Dión Calcidense | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



