Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Compendio de medicina | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| proveniente | Derivado de provenir, tomado del latín provenire, 'adelantarse', derivado de venire, 'ir, venir'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Neso | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sesé, Miguel de | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| ensangostar | Del latín vulgar *EXANGUSTARE, derivado de ANGUSTUS, 'estrecho'. | 1252-55 (CORDE: 1250) | 1445-52 | 1 | 0,00448/10.000 |
| palafangar | Forma aragonesa tomada del catalán palafangar, derivado de palafanga, compuesto de pala, del latín PALAM, ‘pala’, y fanga, del latín VANGAM, ‘azada’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| desdón | Derivado de don, del latín DONUM, 'don', y este derivado de DARE, 'dar'. | 1400-50 (CORDE: 1424-1520) | 1470-99 | 1 | 0,00448/10.000 |
| milesio -a | Tomado del latín milesium, derivado del topónimo Miletus, 'Mileto'. | Ø (CORDE: 1280) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Larcio, Tito | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| contestación | Tomado del latín contestationem, derivado de contestari, 'entablar un proceso, invocar testigos', y este derivado de testis, 'testigo'. | 1369 (CORDE: 1310) | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 |
| podenco | De origen incierto, germánico o prerromano. | 1064 (CORDE: 1196) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Escitia | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
conviviente |
Derivado de convivir, del latín CONVIVERE, ‘cohabitar’, derivado de VIVUS, ‘vivo’. |
Ø (CORDE: 1455) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Contijoc, Andreu de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Contín, Antón | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Jerónimo | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| mújol | Tomado del catalán mújol, y este del latín MUGILEM, 'mújol'. | 1495 (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| encabestrar | Derivado de cabestro, del latín CAPISTRUM, 'cabestro', derivado de CAPUT, 'cabeza'. | 1475 (CORDE: 1454-99) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Costantiní, Mosé ben al | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Puente, García López de la | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |



