Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hus1 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Fragués, Audalá | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| róstigo -a | Tomado por vía semiculta del latín rusticum, 'campestre', derivado de rus, 'campo'. | 1213 (CORDE: 1242-75) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Royo, Mahoma el2 | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Corbera | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Leptines de Siracusa | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Catio Silio Itálico, Tiberio | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| corcovo | Tomado del bajo latín cucurvus, 'encorvado', derivado de curvus. | 1475 (CORDE: 1454) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| sacre | De origen incierto, tal vez tomado del bajo latín sacer, 'sagrado', a través del árabe saqr. | 1252-55 (CORDE: 1252) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| cordellate | Tomado del catalán cordellat, derivado de cordell, y este derivado de corda, del latín CHORDA, del griego khordē, 'tripa'. | 1511 (CORDE: 1462) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| argivo -a | Tomado del latín argivus, derivado del topónimo Argos. | Ø (CORDE: 1508) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Foya de Buñol | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Salamina | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
cordialis -e |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Magnificat anima mea Dominum |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cordonería | Derivado de cordón, y este derivado de cuerda, del latín CHORDA, 'soga, cordel', a su vez, del griego khordē, 'tripa'. | s.f. (CORDE: 1500) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| sartellina | Quizás derivado de sarta, del latín vulgar SARTAM, voz en que confluyeron los valores de SERTA, 'guirnalda', derivado de SERERE, y SARTA, 'remendada', part. pas. de SARCIRE. | Ø | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Córdoba, Alonso de | 1480-95 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Córdoba, Fernando Rodríguez de | 1455 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cordobán | Derivado del topónimo Córdoba. | 1200-25 (CORDE: 1215) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |



