Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maza de Lizana, Brianda | 1438 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| fanga | Tomado del provenzal fanga, de origen germánico, emparentado con el gótico FANI, 'barro'. | 1403-07 (CORDE: 1376-91) | 1499 | 8 | 0,0358/10.000 |
|
reverir |
Tomado del latín revereri, derivado de vereri, 'ser modesto, tener respeto'. |
Ø (CORDE: 1454-57) | 1440-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
| tiesto1 | Del latín TESTU, 'vasija de barro'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
| Tarquino, Sexto | 1430-60 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| prosapia | Tomado del latín prosapia, 'abolengo, linaje'. | 1546 (CORDE: 1430-40) | 1417 | 8 | 0,0358/10.000 |
| Efraím1 | 1494 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| llamamiento | Derivado de llamar, del latín CLAMARE, 'gritar'. | 1495 (CORDE: 1252-70) | 1475 | 8 | 0,0358/10.000 |
| Eleuterio I | 1495 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| Otranto | 1498 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
| emblandecer | Derivado de blando, del latín BLANDUM, 'tierno'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1471 | 8 | 0,0358/10.000 |
| embudo | Del latín tardío IMBUTUM, reducción de TRAJECTORIUM IMBUTUM, derivado de IMBUERE, 'empapar'. | 1330-43 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
| Uxio | 1417 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
|
Emilia2 |
1430-60 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
|
aclarar |
Derivado de claro, del latín CLARUM, 'claro, brillante'. |
1250-75 (CORDE: 1250) | 1468 | 7 | 0,0313/10.000 |
| rastrar | Derivado de rastro, del latín RASTRUM, 'rastrillo', derivado de RADERE, 'raer'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1460-63 | 7 | 0,0313/10.000 |
| volcar | Derivado de revolcar, del latín vulgar *REVOLVICARE, 'revolver', derivado de VOLVERE, 'hacer rodar, enrollar'. | 1611 (CORDE: 1250) | 1430-60 | 7 | 0,0313/10.000 |
| Gurrea, Lope de1 | 1412 | 7 | 0,0313/10.000 | ||
| cenceño -a | De origen incierto, quizás del latín CINCINNUM, 'zarcillo, sarmiento'. | 1250 (CORDE: 1260) | 1492 | 7 | 0,0313/10.000 |
| Pablo de Tebas | 1488 | 7 | 0,0313/10.000 |



