Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| mordaz | Tomado del latín mordacem, derivado de mordere, 'morder'. | 1495 (CORDE: 1490) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Triptolemo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| afiuciar | Derivado del latín tardío AD FIDUCIARE, 'hipotecar', derivado de FIDUCIA, 'confianza', y este derivado de FIDES, 'fe'. | 1330 (CORDE: 1240) | 1470-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| estilladura | Derivado de estillar, tomado del latín destillare, 'gotear', derivado de stilla, 'gota'. | 1495 (CORDE: 1429) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| avance | Derivado de avançar, tomado del catalán avançar, del latín vulgar *ABANTIARE, derivado de ABANTE, compuesto de AB y ANTE. | s.f. (CORDE: 1514) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Hedín, Simón de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Numenticia | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Garcés, Antón | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Zabalza, García Beltrán de | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Antón de Vianes | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| resparcir | Del latín SPARGERE, 'esparcir, derramar'. | Ø (CORDE: 1350) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tebá | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| estimativo -a | Derivado de estimar, tomado del latín aestimare, 'evaluar, reconocer'. | s.f. (CORDE: 1430-40) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| embafar | Tomado del catalán embafar, derivado del onomatopéyico BAF. | Ø | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Monzón, Pero2 | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| prefigurar | Derivado de figura, tomado del latín figuram, derivado de fingere, 'moldear'. | s.f. (CORDE: 1385-96) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
lapis calaminaris |
1471 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ortubia, Adam de | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ocor, Martín de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| estirador | Derivado de estirar, y este derivado de tirar, de origen incierto, quizá tomado de *TIR, 'flecha', del dialecto iranio. | Ø (CORDE: 1885) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |



