Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo2 | 1460 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Februo | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Decretum -i | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| decurso | Tomado del latín decursum, derivado de decurrere, y este derivado de currere, 'correr'. | 1760 (CORDE: 1427-28) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Santa María in Pórtico | 1473 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Vicente1 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| dilatación | Tomado del latín dilatare, derivado de latus, 'ancho'. | s.f. (CORDE: 1434-70) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Terrazos, Pero Martínez de | 1467 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| hechicero -a | Derivado de hechizo, y este derivado de hecho, a su vez derivado de hazer, del latín FACERE, ‘hacer’. | 1251 (CORDE: 1196) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Sinta | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| gavina | Tomado del catalán gavina, derivado del latín GAVIA, 'gaviota'. | 1843 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
eo ipso |
1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| peno -a | Tomado del latín poeni, 'cartaginés', derivado del topónimo Phoenice, del griego Phoinike, derivado de phoiníós, 'rojo, sangriento'. | Ø (CORDE: 1280) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
estragador -ora |
Derivado de estragar, del latín vulgar *STRAGARE, 'asolar, devastar', derivado de STRAGES, 'ruinas, matanza', derivado de STERNERE, 'derribar, abatir'. |
s.f. (CORDE: 1402) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| resistente | Derivado de resistir, tomado del latín resistere, 'detenerse, quedarse', derivado de sistere, 'colocar'. | s.f. (CORDE: 1385) | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 |
| explanar | Tomado del latín explanare, 'explicar, aclarar', derivado de planus, 'llano'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
| grandiosamente | Derivado de grandioso, y este derivado de grande, del latín GRANDEM, 'grandioso, de edad avanzada'. | Ø (CORDE: 1440-60) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Fernández, Diego | 1491 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Granell, Guillem | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Santa María del Pilar | 1467 | 2 | 0,00895/10.000 |



