Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| gremio | Tomado del latín gremium, 'regazo'. | 1565 (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| thapsus barbatus | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| gris | Probablemente tomado del occitano gris, y este del fráncico *GRIS, 'cano, gris'. | 1273 (CORDE: 1150) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| grosedad | Derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1495 (CORDE: 1350) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| grosería | Derivado de grossero, y este derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| tetanus -i | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| recalcinar | Derivado de calcinar, y este derivado de calcina, tomado del catalán calcina, derivado de calç, del latín CALCEM, 'cal'. | Ø | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| pulir | Del latín POLIRE, 'alisar'. | 1490 (CORDE: 1223) | 1497 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Eli, Andrés de | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Tarba, Martín de | 1420 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| mi | Sílaba inicial de mira gestorum, tercer verso del himno Ut queant laxis, de Paulo Diácono, usada en la notación de la escala diatónica atribuida a Guido de Arezzo. | Ø (CORDE: 1409) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| San Agustín | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Hercules furens | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Safat | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Neftalín2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| molde | Tomado del catalán antiguo motle, del latín MODULUM, ‘medida’, derivado de MODUS, ‘medida, género’. | 1400 (CORDE: 1247) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Hebreos, Ad | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
oblada |
Del latín OBLATA, 'cosas ofrecidas', derivado del arcaico latum, posteriormente (junto con el defectivo tulere) absorbido por ferre, 'llevar'. |
1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Helí, Leonard | 1455 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Helia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |



