Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.455
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| coro2 | Alteración de cor, variante del castellano antiguo cuer, del latín COR, ‘corazón’. | 1230 (CORDE: 1228-46) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
| nulamente | Derivado de nulo, tomado del latín nullum, 'ninguno', derivado de non. | Ø (CORDE: 1499) | 1465 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Mir, Antoni | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Manuel, Rols de | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Piquer, Juan | 1497 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| relumbrante | Derivado de relumbrar, y este derivado de lumbre, del latín LUMINEM, 'cuerpo que despide luz', derivado de LUX. | 1443 (CORDE: 1280) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| reomplir | Derivado de omplir, resultado aragonés del latín IMPLERE, 'llenar', derivado de PLERE. | Ø (CORDE: 1385) | 1466 | 2 | 0,00895/10.000 |
| inmortalmente | Derivado de inmortal, y este derivado de mortal, del latín MORTALEM, 'que muere', derivado de MORI. | Ø (CORDE: 1480-84) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| preordenar | Derivado de ordenar, tomado del latín ordinari, 'poner orden', y este derivado de ordo, 'orden'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Marcilla | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Inocencio II | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Inocencio VI | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
inquisitor -oris |
1489 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Xetmar, Bernat Gabriel de | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Portugués, el | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Suelbes, Guillem de | 1429 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| instituyente | Derivado de instituir, tomado del latín instituere, 'preparar, disponer', derivado de statuere, y este derivado de stare, 'estar de pie'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1432 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Vilamarí, Bernat de | 1477 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| secada | Derivado de secar, y este derivado de seco, del latín SICCUM, ‘seco’. | s.f. (CORDE: 1347) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Romeu, Jaime2 | 1474 | 2 | 0,00895/10.000 |



