List of words by frequency
- Total found: 26,444
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Inocencio II | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Inocencio VI | 1470 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| naipe | De origen incierto, quizás tomado del catalán naïp, y este del francés antiguo naïf, 'ingenuo, tonto', del latín NATIVUM, derivado de NASCI, 'nacer'. | 1400 (CORDE: 1407) | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
inquisitor -oris |
1489 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| nefresis | Tomado del latín tardío nephresis, 'nefritis', y este del griego nephresis, derivado de nephros, 'riñón'. | Ø (CORDE: 1450) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Zahara | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| satiriasis | Derivado de sátiro, tomado del latín satyrum, y este del griego satyros, 'sátiro'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Trinacria | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| instituyente | Derivado de instituir, tomado del latín instituere, 'preparar, disponer', derivado de statuere, y este derivado de stare, 'estar de pie'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1432 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Palma, Juan de | 1491 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| intensión | Derivado de intenso, tomado del latín tardío intensum, 'intenso, violento', derivado de tendere, 'tender'. | s.f. (CORDE: 1410) | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 |
| intensivamente | Derivado de intensivo, y este derivado de intenso, tomado del latín tardío intensum, 'intenso, violento', derivado de tendere, 'tender'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 |
| rever | Derivado de ver, del latín VIDERE, ‘ver’. | s.f. (CORDE: 1236) | 1493 | 2 | 0.00895/10,000 |
| comuna | Del latín COMMUNEM, 'común', derivado de MUNUS, 'regalo, empleo'. | 1280 (CORDE: 1385) | 1486 | 2 | 0.00895/10,000 |
| interesado -a | Derivado de interessar, y este derivado de interés, tomado del latín interesse, 'estar interesado', derivado de esse, 'ser, estar'. | s.f. (CORDE: 1484) | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Jana, Jucé | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Sofuentes | 1427 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| legañoso -a | Derivado de lagaña, de origen incierto, probablemente prerromano, relacionado con el vasco lakaiña, 'brizna, broza'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Lagata | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| viñadero -a | Derivado de viña, del latín VINEAM, 'viña', derivado de VINUM, 'vino'. | 1330-43 (CORDE: 1141) | 1489 | 2 | 0.00895/10,000 |



