Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| embotar | Derivado de boto, 'necio, bobo', de origen incierto, quizás del germánico BAUTHS, 'obtuso'. | 1250 (CORDE: 1218-50) | 1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 |
| monacal | Tomado del latín tardío monachalem, derivado de monachus, 'anacoreta, monje', y este del griego monakhos, 'solitario', derivado de monos, 'uno'. | 1612 (CORDE: 1376-96) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Irene | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Irlanda | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| boticario -a | Derivado de botica, tomado del griego bizantino apothēkē, 'despensa, bodega', derivado de tithenai, 'poner'. | 1134 | 1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 |
| irreverencia | Derivado de reverencia, tomado del latín reverentia, 'respeto', derivado de vereri, 'ser modesto, respetar'. | Ø (CORDE: 1444) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| sidonio -a | Tomado del latín sidonium, derivado del topónimo Sidón. | Ø (CORDE: 1350) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| buito -a | Resultado aragonés del latín VOCITUM, part. pas. de VOCARE, variante de VACARE, ‘estar vacío’ | 1341 (CORDE: 1376-96) | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Iseo | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Set2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Israelí, Azac | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Itálica | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| junius -ii | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| enviada | Derivado de enviar, del latín INVIARE, 'recorrer un camino', derivado de VIA, 'camino'. | 1495 (CORDE: 1252-70) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Ricla, Jayel de | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jabot | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| podrecido -a | Derivado de podrecer, del latín PUTRESCERE, 'pudrirse', derivado incoativo de PUTRERE, 'pudrir'. | s.f. (CORDE: 1300) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
| valerosamente | Derivado de valeroso, derivado de valer2, y este derivado de valer1, del latín VALERE, 'ser fuerte, estar sano'. | Ø (CORDE: 1396) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0,00895/10.000 |



