Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.455
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinea | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| labro | Del latín LABRUM, 'labio'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Justina | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Hurtado de Mendoza, Juan | 1420 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| juzgamiento | Derivado de juzgar, del latín JUDICARE, 'juzgar', derivado de JUDEX, 'juez', y este compuesto de JUS, 'derecho, justicia', y DICERE, 'decir'. | 1300 (CORDE: 1215) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Kurt, Nicolas de | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| laborar | Tomado del latín laborare, 'trabajar', derivado de labor, 'fatiga, trabajo'. | s.f. (CORDE: 1221) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| yezgo | Del celto-latino EDUCUM, 'yezgo', variante del galo ODOCOS, alterado por influjo de su sinónimo latino EBULUM. | 1220-50 (CORDE: 1275) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Torrellas, Pere de | 1412 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| lacayo | De origen incierto, tal vez del occitano antiguo lecai, 'glotón, codicioso', derivado de lecar, 'lamer'. | 1400-25 (CORDE: 1394-1435) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| lacrimoso -a | Tomado del latín lacrimosum, derivado de lacrima, 'lágrima'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Ladislao II de Polonia | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Ladrón, Pedro | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| ladrocinio | Tomado del latín latrocinium, 'robo a mano armada, acto de bandidaje', con frecuentes metátesis por influjo de ladrón. | 1400 (CORDE: 1218-50) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| phthisis -is | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| lauréola | Tomado del latín laureola, 'lauréola', derivado de laurus, 'laurel'. | s.f. (CORDE: 1445) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lauro1 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
laus Deo |
1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| torcedura | Derivado de torcer, del latín vulgar TORCERE, por el clásico TORQUERE, ‘torcer’. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| San Pedro7 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |



