Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.455
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauro1 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
laus Deo |
1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| propicio -a | Tomado del latín propitium, ‘favorable’, derivado de propetere, y este derivado de petere, 'alcanzar'. | 1220-50 (CORDE: 1236*/1487) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Mazo, Jucé | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| marcar | Probablemente tomado del italiano marcare, y este del germánico longobardo *MARKAN, 'señalar, anotar'. | 1488 (CORDE: 1400) | 1465 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Santa María in Pórtico | 1473 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Placencia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| traviesa | De travieso1, del latín TRANSVERSUM, 'oblicuo, transversal', derivado de VERTERE. | s.f. (CORDE: 1242) | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
| velamiento | Derivado de velar2, y este derivado de velo, del latín VELUM, 'velo, tela'. | s.f. (CORDE: 1450-99) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| noucilla | Tomado del catalán noucel·la, del latín NUCELLAM, derivado de NUX, 'nuez'. | Ø | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| phos -otós | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Prudencio, Aurelio Clemente | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Lusitania | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| San Pedro de Siresa | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| comentario | Tomado del latín commentarium, derivado de commentari, 'meditar', frecuentativo de comminisci, 'imaginar', del primitivo antiguo miniscor, derivado de mens, 'inteligencia, espíritu'. | 1490 (CORDE: 1385) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Lamec | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Sierra, Juan de la | 1427 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Lamia | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| lampuga | Tomado del catalán llampuga, de origen incierto, quizás del latín *LAMPUCAM, derivado de LAMPAS, 'antorcha', y este del griego lampás, derivado de lámpein, 'resplandecer'. | 1423 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Masromá, Joan de | 1439 | 2 | 0,00895/10.000 |



