Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toví, Simuel | 1459 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| mirtes | Tomado del latín myrrhites, derivado del griego myrrha, 'mirra'. | Ø (CORDE: 1494) | 1497 | 3 | 0,0134/10.000 |
| sobreabundante | Derivado de abundante, y este derivado de abundar, tomado del latín abundare, 'rebosar', derivado de unda, 'ola', con el prefijo sobre, del latín SUPER, 'sobre'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1450 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Sixena, Juan Martínez de1 | 1412 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Siria Fenice | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| simio -a | Tomado del latín simium, 'mono'. | 1250 (CORDE: 1240) | 1488 | 3 | 0,0134/10.000 |
| patrimonial | Derivado de patrimonio, tomado del latín patrimonium, 'patrimonio', derivado de pater, 'padre'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1479 | 3 | 0,0134/10.000 |
| lombardo -a | Derivado del topónimo LOMBARDÍA, y este derivado del latín tardío LONGOBARDUS, 'longobardo'. | s.f. (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Lamentaciones | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Lampridio, Helio | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Lana, Domingo de | 1492 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Landarne, Pedro | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| landrilla | Derivado de landre, del latín vulgar *GLANDINEM, por GLANDEM, 'bellota, bálano'. | s.f. (CORDE: 1513) | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 |
| langostino | Derivado de langosta, del latín vulgar *LACUSTAM, 'saltamontes', variante de LOCUSTAM. | 1495 (CORDE: 1400) | 1423 | 3 | 0,0134/10.000 |
| languir | Tomado del latín languere, 'estar débil'. | 1607 (CORDE: 1385) | 1430-60 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Urrea, Ximeno de | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Lanuza, Pedro | 1456 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| gagates | Tomado del latín gagates, del griego gagátes, derivado del topónimo Gagae, en Licia. | 1555 (CORDE: 1240-50) | 1497 | 3 | 0,0134/10.000 |
| largar | Derivado de largo, del latín LARGUM, 'generoso, abundante'. | 1440 (CORDE: 1306) | 1460-63 | 3 | 0,0134/10.000 |
|
large |
1447 | 3 | 0,0134/10.000 |



