Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.447
- Ocurrències: 2.234.487
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Iseo | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Israelí, Azac | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Itálica | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| junius -ii | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jabot | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jeusa | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| jezraelita | Derivado del topónimo hebreo Jezrael. | Ø (CORDE: 1612) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Juan de Biclarum | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Juan I | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Juan III | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Juan, Narcís | 1467 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Juana I de Nápoles | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Joas | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jofre II de Barcelona | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jofre III de Besalú | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jonatán2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Josafat2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |



