Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.456
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Montpeller | 1471 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Mora de la Sierra | 1465 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| moriego -a | Derivado de moro, del latín MAURUM, 'habitante de Mauritania'. | s.f. (CORDE: 1485) | 1498 | 10 | 0,0448/10.000 |
| motejar1 | Tomado del occitano moutejà, derivado de mot, 'palabra', del latín vulgar MUTTUM, de origen onomatopéyico. | 1495 (CORDE: 1240-50) | 1445-63 | 10 | 0,0448/10.000 |
| músico -a | Tomado del latín musicus, 'poético, músico', y este del griego mousikē, derivado de mousa, 'musa'. | 1490 (CORDE: 1270) | 1492 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Neopatria | 1415 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| neto -a | Tomado del italiano netto 'limpio', del latín NITIDUM, 'brillante, reluciente'. | 1444 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| nomine precario | 1443 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| notamiento | Derivado de notar, tomado del latín notare, 'señalar, marcar', y este derivado de nota, 'mancha, signo'. | Ø (CORDE: 1414) | 1412 | 10 | 0,0448/10.000 |
| novela | Tomado del italiano novella, 'novedad, noticia', del latín NOVELLAM, diminutivo de NOVUS, 'nuevo'. | 1439-40 (CORDE: 1436) | 1475 | 10 | 0,0448/10.000 |
| observación | Derivado de observar, tomado del latín observare, 'poner atención', derivado de servare, 'vigilar'. | 1605 (CORDE: 1385-96) | 1424 | 10 | 0,0448/10.000 |
| obstinación | Derivado de obstinar, y este derivado de obstinado, tomado del latín obstinatus, 'constante, perseverante', del antiguo stanare, derivado de stare, 'estar de pie'. | 1611 (CORDE: 1411-12) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
|
ocultamente |
Derivado de oculto, tomado del latín occultum, part. pas. de occulere, 'esconder, disimular'. |
1499 (CORDE: 1350) | 1442 | 10 | 0,0448/10.000 |
| Olite, Juan de | 1411 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Ortiz, María | 1492 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Ortubia, Ochoa de1 | 1480 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| Palermo | 1430-60 | 10 | 0,0448/10.000 | ||
| palestino -a | Tomado del latín palaestinum, derivado del topónimo Palaestina, y este derivado del hebreo pĕlišti. | Ø (CORDE: 1240-72) | 1498 | 10 | 0,0448/10.000 |
| papagayo | De origen incierto, tal vez tomado del árabe babbagā, 'papagayo', cruzado con gayo, del latín tardío GAIUM, 'arrendajo'. | 1251 (CORDE: 1240-50) | 1440-60 | 10 | 0,0448/10.000 |
| papaver | Tomado del latín papaver, 'amapola'. | s.f. (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 10 | 0,0448/10.000 |



