Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.444
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Evencio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| evenimento | Tomado del catalán eveniment, derivado de event, y este tomado del latín eventum, 'lo que acaece', derivado de venire, 'ir, venir'. | Ø | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 |
| hurtiblemente | Derivado de hurtible, y este derivado de hurtar, a su vez derivado de hurto, del latín FURTUM, 'robo', derivado de FUR, 'ladrón'. | 1400-26 (CORDE: 1400-21) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Sax | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Aurunculeyo Cota, Lucio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
imprudente |
Derivado de prudente, tomado del latín prudentem, ‘previsor’, contracción de providens. |
s.f. (CORDE: 1350) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| evidentemente | Derivado de evidente, tomado del latín evidentem, derivado de videre, 'ver'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Gómez, Pero | 1403 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| evocación | Tomado del latín evocationem, 'acción de hacer salir llamando', derivado de vocare, 'llamar', y este derivado de vox. | 1580 (CORDE: 1459) | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 |
| evocar | Tomado del latín evocare, 'hacer salir llamando', derivado de vocare, 'llamar', y este derivado de vox. | 1614 (CORDE: 1490) | 1479 | 1 | 0,00448/10.000 |
| sobresaliente | Derivado de sobresalir, compuesto de sobre, del latín SUPER, y salir, del latín SALIRE, 'saltar' | 1575 (CORDE: 1348-79) | 1470-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ex utroque latere | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sucia | Tomado del catalán sutza, variante de sutja, de una base prerromana de origen indoeuropeo SOUDIA, de la raíz SED-, ‘humedecer’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Anna Perenna | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Colera | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| llorable | Derivado de llorar, del latín PLORARE, 'llorar'. | Ø (CORDE: 1452) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Tío, Domenia del | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Garona | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Exarch, Elvira de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sardanápalo | 1488-90 | 1 | 0,00448/10.000 |



