Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.444
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| estepa | Del latín hispánico STIPPAM, 'rama, maleza', de origen incierto. | 1330-43 (CORDE: 1196) | 1499 | 6 | 0,0269/10.000 |
| occidental | Derivado de occidente, tomado del latín occidentem, part. pres. de occidere, 'caer, ponerse el sol', y este derivado de cadere, 'caer'. | 1440 (CORDE: 1250) | 1468 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Esteban I | 1495 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| armuelle | Del latín HOLUS MOLLE, ‘hortaliza suave’. | 1495 (CORDE: 1382-1418) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| post data et signata | 1478 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| menguamiento | Derivado de menguar, del latín vulgar MINUARE, por MINUERE, 'disminuir', derivado de MINUS, 'menos', neutro de MINOR. | s.f. (CORDE: 1247) | 1417 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
estímulo |
Tomado del latín stimulum, ‘aguijón, tormento’. |
1435 (CORDE: 1376-96) | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Sotero | 1495 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Martínez, Juan3 | 1487 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Rueda1 | 1412 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| liberación | Derivado de liberar, tomado del latín liberare, derivado de liber, 'libre'. | s.f. (CORDE: 1377-99) | 1445-52 | 6 | 0,0269/10.000 |
| estufa | Derivado de estufar, probablemente del latín vulgar *EXTUPHARE, 'caldear', y este del griego ektyphein, derivado de typhos, 'vapor'. | 1300 (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Guipúzcoa | 1475 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| ismaelita | Tomado del latín bíblico ismaelita, derivado del antropónimo Ismael, del hebreo yišmāʕēl. | Ø (CORDE: 1270) | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 |
| interdicto | Tomado del latín interdictum, part. pas. de interdicere, 'prohibir', derivado de dicere, 'decir'. | s.f. (CORDE: 1286) | 1450 | 6 | 0,0269/10.000 |
| rodillar | Derivado de rodilla, del latín ROTELLAM, diminutivo de ROTA, 'rueda'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1493 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Eugenio IV | 1448 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Evandro | 1417 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Rocabertí | 1412 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Urgell, Jaime II de | 1413 | 6 | 0,0269/10.000 |



